Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1736)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
-
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Посмотреть все (129)
- Бензопилы, Бензорезы
- Газонокосилки, Аэраторы, Триммеры, Электро и бензокосы
- Кусторезы, Высоторезы, Садовые пилы
- Насосы
- Мойки
- Снегоуборочная техника
- Воздуходувки, Садовые пылесосы
- Инструменты ручные садовые режущие (Кусторезы, Высоторезы, Ножницы для стрижки травы, Ножовки садовые, Секаторы, Сучкорезы, Наборы косцов)
- Садовые измельчители
- Тепловые пушки
- Мангалы, шампуры
-
Электроинструмент
- Посмотреть все (144)
- Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры
- Перфораторы
- Шлифовальные машины
- Штроборезы
- Пилы, Лобзики
- Краскопульты, аэрографы
- Фены, Термопистолеты
- Пылесосы строительные и принадлежности
- Гвозди и скобозабиватели, Степлеры
- Фрезеры
- Станки точильные, шлифовальные
- Многофункциональные инструменты
- Аккумуляторы и ЗУ к электроинструментам
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (61)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Зажимной инструмент
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Пилы, ножовки по дереву и металлу, лобзики,Стусла
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
Apple iPhone 17 Pro 512GB Cosmic Orange (MG8A4J/A) (Dual eSim Япония)
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| 5G | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| высота(см) | 9.1 |
| длина(см) | 17.1 |
| масса(кг) | 0.7 |
| ширина(см) | 3 |
| FM тюнер | нет |
| GTIN | 04549995648331 |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| MP3 плеер | да |
| Партномер | MG8A4J/A |
| WIFI | Есть |
| Автоматический дозвон | есть |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Антенна | Внутренняя |
| Аудиосистема | Да |
| Батарея (тип и время работы) | Li-Ion |
| Блокировка клавиатуры/экрана | ручная, программная |
| Вес (грамм) | 206 |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Виброзвонок | Есть |
| Видеовызов | да |
| Влагозащита | Есть |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Встроенный диктофон | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| высота(см) | 9.1 |
| Габариты | 150.0 х 71.9 х 8.75 мм |
| гарантия | 1 год |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Голосовое управление | Да |
| Горячая линия производителя | - |
| Датчики телефона | акселерометр, барометр, гироскоп, компас, освещенности, приближения |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | 1.78, 2.2,2.8 |
| длина(см) | 17.1 |
| Дополнительная информация | - |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3988 |
| Запись видеороликов | есть |
| Зарядка от USB | Есть |
| Изогнутый экран | нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | нет |
| Клавиатура | Экранная |
| Количество камер сзади | 3 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Количество ядер | 6 |
| Компас | есть |
| Комплект поставки | документация, кабель USB Type-C |
| Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
| масса(кг) | 0.7 |
| Материал корпуса телефона | стекло, металл |
| Модель | iPhone 17 Pro |
| Модель видеокарты смартфона | Apple GPU |
| Модель процессора смартфона | Apple A19 Pro |
| Наличие камеры | Есть |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Операционная система | iOS 19 |
| Органайзер | есть |
| Печать | Есть |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Поддерживаемые карты памяти | - |
| Поддерживаемые типы сообщений | sms, mms |
| Поддержка EDGE | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| Поддержка VPN | Нет |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
| Поддержка WiFi Direct | Есть |
| Поддержка диапазонов LTE | - |
| Потоковое видео | да |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Данный товар имеет недостаток: не предустановлены обязательные программы (RuStore, MAX) |
| Производитель | Apple |
| Просмотр документов MS Office | Да |
| Профили Bluetooth | 6 |
| Профиль A2DP | есть |
| Развлечения | есть |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.3 |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Размеры упаковки | - |
| Разрешение камеры (Мп) | 48+48+48 |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 18 |
| Разрешение экрана | 2622 x 1206 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Режим конференц-связи | есть |
| Режим полета | есть |
| Сенсорный экран | да |
| Сила нажатия на экран | да |
| Слоты карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон экрана | - |
| Тип корпуса | Классический |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Ускоренный набор номера | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | да |
| Фонарик | есть |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | да |
| Функции модема | да |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла |
| Функция беспроводной зарядки | Есть |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Цвет | Оранжевый |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота процессора, MHz | 4260 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| ширина(см) | 3 |
| Электронная почта | есть |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 12288 |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 524288 |

