Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1698)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
-
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Посмотреть все (93)
- Бензопилы, Бензорезы
- Газонокосилки, Аэраторы, Триммеры, Электро и бензокосы
- Кусторезы, Высоторезы, Садовые пилы
- Насосы
- Мойки
- Снегоуборочная техника
- Воздуходувки, Садовые пылесосы
- Инструменты ручные садовые режущие (Кусторезы, Высоторезы, Ножницы для стрижки травы, Ножовки садовые, Секаторы, Сучкорезы, Наборы косцов)
- Садовые измельчители
- Тепловые пушки
-
Электроинструмент
- Посмотреть все (132)
- Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры
- Перфораторы
- Шлифовальные машины
- Штроборезы
- Пилы, Лобзики
- Краскопульты, аэрографы
- Фены, Термопистолеты
- Пылесосы строительные и принадлежности
- Рубанки, Рейсмусы
- Фрезеры
- Станки точильные, шлифовальные
- Многофункциональные инструменты
- Аккумуляторы и ЗУ к электроинструментам
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (50)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
CBR LCD Монитор 23.8" MD-2401, IPS, FHD 1920x1080, 100Гц, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 1*DP/1*HDMI, внутренний БП, FreeSync, черный, кабель HDMI
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:65817:"
[Монитор] CBR LCD Монитор 23.8" MD-2401, IPS, FHD 1920x1080, 100Гц, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 1*DP/1*HDMI, внутренний БП, FreeSync, черный, кабель HDMI 1.5м [LCD-MD2401-OPC]
CBR LCD Монитор 23.8" MD-2401, IPS, FHD 1920x1080, 100Гц, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 1*DP/1*HDMI, внутренний БП, FreeSync, черный, кабель HDMI 1.5м [LCD-MD2401-OPC]
| 1000x700 мм | Нет |
| 1000x800 мм | Нет |
| 100x100 мм | Да |
| 100x200 мм | Нет |
| 200x100 мм | Нет |
| 200x200 мм | Нет |
| 200x300 мм | Нет |
| 200x400 мм | Нет |
| 3.5 мм | Нет |
| 300x100 мм | Нет |
| 300x200 мм | Нет |
| 300x300 мм | Нет |
| 300x400 мм | Нет |
| 3D | Нет |
| 400x200 мм | Нет |
| 400x300 мм | Нет |
| 400x400 мм | Нет |
| 400x600 мм | Нет |
| 4K | - |
| 500x400 мм | Нет |
| 500x600 | Нет |
| 50x50 мм | Нет |
| 600x200 мм | Нет |
| 600x300 мм | Нет |
| 600x400 мм | Нет |
| 700x400 мм | Нет |
| 700x500 мм | Нет |
| 75x100 мм | Нет |
| 75x75 мм | Нет |
| 800x200 мм | Нет |
| 800x400 мм | Нет |
| 800x500 мм | Нет |
| 800x600 мм | Нет |
| 800x700 мм | Нет |
| 900x500 мм | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| AMD FreeSync Premium | Нет |
| AV | Нет |
| Bluetooth | - |
| CCFL | Нет |
| D-Sub | Нет |
| Direct LED | Нет |
| DisplayHDR 1000 | Нет |
| DisplayHDR 400 | Нет |
| DisplayHDR 600 | Нет |
| DisplayHDR True Black 400 | Нет |
| DisplayPort | Есть |
| DisplayPort. | Да |
| Dolby Vision | Нет |
| DVI | Нет |
| DVI. | Нет |
| высота(см) | 39 |
| длина(см) | 73 |
| масса(кг) | 5.1 |
| ширина(см) | 12 |
| Edge LED | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Flicker free | Есть |
| FreeSync | Есть |
| G-Sync | - |
| GB-R LED | Нет |
| GTIN | 04660425401835 |
| HDCP | Нет |
| HDMI | Есть |
| HDMI. | Да |
| HDR10 | Да |
| HDR10+ | Нет |
| LED | Да |
| Low Blue Light | Есть |
| Cтрана-производитель | Китай |
| microHDMI | Нет |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Mini LED | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| MiniHDMI | Нет |
| OLED | Нет |
| Партномер | LCD-MD2401-OPC |
| QLED | Нет |
| S-Video | Нет |
| SCART | Нет |
| Slim Direct | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| USB | Нет |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-C. | Нет |
| USB-хаб | Нет |
| VGA (D-SUB) | Нет |
| Web-камера | - |
| Web-камера. | Нет |
| Wi-Fi | - |
| WLED | Нет |
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
| Антистатическое покрытие | Нет |
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
| Веб камера | Нет |
| Версия DisplayPort | - |
| Версия HDMI | v2.0 |
| Версия USB | - |
| Версия USB-C | - |
| Вес (Кг) | 3.06 |
| Вес без подставки | - |
| Вес брутто, кг. | 5.1 |
| Возможность крепления на стене | Да |
| Вращение | Да |
| Время отклика (мс) | 5 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Встроенные колонки | Да |
| Встроенный KVM-переключатель | - |
| высота(см) | 39 |
| Галогеновая | Нет |
| гарантия | 3 года |
| Глубина цвета матрицы | 16,7M (8-bit) |
| Датчик движения | - |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Диагональ экрана, дюймы | 23.8 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 5000000:1 |
| Динамический диапазон | - |
| длина(см) | 73 |
| Для дизайна | Нет |
| Для дома и офиса | Да |
| Для игр | Нет |
| Для работы с графикой | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Audio in – Jack 3.5 мм, Разъем для наушников – Jack 3.5 мм |
| Есть | Нет |
| Изменение высоты экрана | - |
| Изогнутый экран | Нет |
| Картинка в картинке | Нет |
| Картридер | Нет |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Количество зон локального затемнения | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Комплектация | Кабель HDMI (1.5 м), кабель питания (1.5 м), мануал |
| Крепление на стену | Да |
| Лампа накаливания | Нет |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| масса(кг) | 5.1 |
| Микрофон | - |
| Микрофон. | Нет |
| Модель | MD-2401 |
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
| Мультитач | Нет |
| На подставку | Да |
| Наклон | Да |
| Нет | Да |
| Области применения | Дом/офис |
| Операционная система | - |
| Описание | Монитор MD-2401 от компании CBR |
| Описание расцветки | Черный |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
| Плотность пикселей (ppi) | - |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Поворот | Нет |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Погрешность цветопередачи | - |
| Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
| Поддержка WiDi | Нет |
| Поддержка Wireless DeX | - |
| Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
| Поддержка замка Kensington | Нет |
| Подсветка матрицы | ELED |
| Потребляемая мощность (Вт) | 36 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Производитель | CBR |
| Профили коррекции изображения | - |
| Процессор | - |
| Рабочая температура | - |
| Радиус изгиба | - |
| Размер пикселя, мм | 0.2745 |
| Размеры упаковки | 725 х 116 х 380 мм |
| Размеры, мм | 542 х 185 х 443 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Регулируемая высота | Да |
| Режимы | Game Plus |
| Сабвуфер | Нет |
| Светодиодная | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Сенсорный экран. | Нет |
| Серия | - |
| Слот для замка Kensington | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Стандарты Bluetooth | - |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Степень защиты IP | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Технология HDR | Нет |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Тип оборудования | Монитор |
| Тип панели | IPS |
| Точка LCD-матрицы | - |
| Углы наклона монитора | в/н - 5°/15°; п/л - 45°/45° |
| Углы поворота относительно подставки | 45°/45° |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Управление | Кнопки |
| Функция картинка-в-картинке | - |
| Цвет | черный |
| Цветовой охват | 96% sRGB |
| Частота вертикальной развертки, Гц | - |
| Частота горизонтальной развертки, кГц |
|

