Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1660)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
- Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Электроинструмент
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (45)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
Epson L8160 (C11CJ20404) {А4, 5760x1440dpi, 16 стр/мин, Wi-Fi}
| 3.5 мм | Нет |
| AirPrint | Нет |
| Android | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| CD/DVD | Да |
| DC | Нет |
| DC 3.5 мм | Нет |
| DC 4.0 мм | Нет |
| DC 5.5 мм | Нет |
| DOS | Нет |
| высота(см) | 30 |
| длина(см) | 40 |
| масса(кг) | 8.6 |
| ширина(см) | 40 |
| eSATA | Нет |
| Ethernet | Да |
| F | Нет |
| FME | Нет |
| GTIN | 08715946676371 |
| HP Smart Zero Core | Нет |
| HP ThinPro | Нет |
| IEEE1394 | Нет |
| iOS | Нет |
| LAN | Да |
| Linux | Нет |
| LPT | Нет |
| Mac OS | Да |
| Cтрана-производитель | ИНДОНЕЗИЯ |
| Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | - |
| MeeGo | Нет |
| microHDMI | Нет |
| MicroSD | Нет |
| Microsoft Windows | Да |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| miniUSB | Нет |
| mSATA | Нет |
| NFC | Нет |
| Партномер | C11CJ20404 |
| PCI | Нет |
| Powercon | Нет |
| RCA | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RJ-9 | Нет |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | Нет |
| SFP | Нет |
| SFP+ | Нет |
| USB | Да |
| USB Type-A | Нет |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| webOS | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Авторезак | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| Бланковая бумага | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Вес (Кг) | 8.4 |
| Вес брутто | - |
| Вес, г | 8400 |
| Внимание | - |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 16 |
| Время печати фотографии 10x15 см | 25 сек |
| высота(см) | 30 |
| Гарантия | 1 год |
| Глянцевая бумага | Да |
| Горячая линия производителя | - |
| Готовые изделия | Нет |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| ДВП | Нет |
| Длина кабеля, см | - |
| длина(см) | 40 |
| Дополнительная информация | - |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка, л | 100 |
| Емкость податчика бумаги, л | 50 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| ИК-порт | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Использование перезаправленных картриджей | Нет |
| Карточки | Да |
| Картридж цветной | C13T07D24A, C13T07D54A, C13T07D34A, C13T07D44A |
| Картридж черный | C13T07D14A, C13T07C14A |
| Кнопки | Есть |
| Кол-во цветов | 5 |
| Количество устанавливаемых картриджей | 6 |
| Комплект поставки | Принтер |
| Конверты | Да |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 300 |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (А4) | 32 |
| Максимальная скорость монохромной печати для формата A3 | - |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (А4) | 32 |
| Максимальная скорость цветной печати для формата A3 | - |
| Максимальная толщина бумаги | - |
| Максимальная ширина чека/этикетки, мм | - |
| масса(кг) | 8.6 |
| Матовая бумага | Да |
| МДФ | Нет |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Минимальная толщина линии | - |
| Модель | L8160 |
| Модуль двусторонней печати | Есть |
| Монохромный | Нет |
| Наклейки | Нет |
| Наличие дисплея | С дисплеем |
| Настенные покрытия | Нет |
| Нет | Нет |
| Объем капли | 1.9 пл |
| Объём памяти (Максимум) (Мб) | - |
| Объём памяти (Стандартно) (Мб) | - |
| Описание | Принтер L8160 от производителя EPSON |
| Опции (прочие) | Нет |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Печатающая головка | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать на глянцевой бумаге | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конвертах | - |
| Печать на матовой бумаге | - |
| Печать на фотобумаге | Да |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Питание | От сети |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Нет |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Поддержка сетевого протокола | WEP 64 бит, WEP 128 бит, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
| Позиционирование | Печать документов |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Поля | - |
| Потребление энергии, Вт | 17 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB кабель в комплект поставки не входит. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
| Применение | Дом/офис |
| Производитель | Epson |
| Процессор | - |
| Прямая печать | Нет |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 403 х 162 х 369 мм |
| Размеры упаковки | - |
| Разрешение цветной печати | 5760 x 1440 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 5760 x 1440 dpi |
| Рекомендуемая нагрузка (стр/месяц) | - |
| Ресурс принтера (стр/месяц) | - |
| Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | - |
| Ресурс цветного картриджа (стр) | 6200 |
| Ресурс черного картриджа (стр) | 6200 |
| Рулон | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Серия | EcoTank |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Скорость печати, мм/сек | - |
| Срок службы | - |
| Стартовый картридж в комплекте | - |
| Стекло | Нет |
| Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | - |
| Технология печати | Струйная |
| Тип оборудования | Принтер |
| Тип установки картриджа | - |
| Типы печатных носителей | Бумага |
| Ткани | Нет |
| Точность печати линий | - |
| Уровень шума (дБ) | - |
| Фанера | Нет |
| Формат печатных носителей | A4 |
| Форматы конвертов | - |
| Фотобумага | Да |
| Функции принтера | - |
| ХДФ | Нет |
| Хлопковая бумага | Нет |
| Холст | Нет |
| Хост-печать | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, белый |
| Цветная печать | Есть |
| Цветной | Да |
| Чековая лента | Нет |
| ширина(см) | 40 |
| Этикетки | Нет |
| Язык описания страниц | Нет |

