Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1591)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
-
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Посмотреть все (89)
- Бензопилы, Бензорезы
- Газонокосилки, Аэраторы, Триммеры, Электро и бензокосы
- Кусторезы, Высоторезы, Садовые пилы
- Насосы
- Мойки
- Снегоуборочная техника
- Воздуходувки, Садовые пылесосы
- Инструменты ручные садовые режущие (Кусторезы, Высоторезы, Ножницы для стрижки травы, Ножовки садовые, Секаторы, Сучкорезы, Наборы косцов)
- Садовые измельчители
- Тепловые пушки
-
Электроинструмент
- Посмотреть все (125)
- Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры
- Перфораторы
- Шлифовальные машины
- Штроборезы
- Пилы, Лобзики
- Краскопульты, аэрографы
- Фены, Термопистолеты
- Пылесосы строительные и принадлежности
- Рубанки, Рейсмусы
- Фрезеры
- Станки точильные, шлифовальные
- Многофункциональные инструменты
- Аккумуляторы и ЗУ к электроинструментам
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (49)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
Pantum BM2300W (BM2300W)
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:66524:"
Поддержка ОС
Windows: Server 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bit) Mac OS: 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 Linux:Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04
| ADF (податчик оригиналов) | Нет |
| AirPrint | Да |
| Android | Нет |
| Apple AirPrint | Нет |
| Bluetooth | Да |
| CD/DVD | Нет |
| Chrome OS | Нет |
| высота(см) | 38 |
| длина(см) | 50 |
| масса(кг) | 10.6 |
| ширина(см) | 33.5 |
| Ethernet | Нет |
| FireWire (IEEE 1394) | Нет |
| Google Cloud Print | Нет |
| GTIN | 06936358053921 |
| IEEE1394 | Нет |
| iOS | Нет |
| LAN | Нет |
| Linux | Нет |
| LPT | Нет |
| Mac OS | Нет |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| MicroSD | Нет |
| Microsoft Mobile Print | Нет |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| NFC | Нет |
| Партномер | BM2300W |
| PC | Нет |
| Port Based Network Access Control | - |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Windows | Да |
| Автодозвон | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Автоподача документов в сканер | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | - |
| Бланковая бумага | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Брошюровщик | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Версия Bluetooth | - |
| Версия USB | 2,0 |
| Вес брутто (кг) | - |
| Вес, г | 7,5 |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 7,8 |
| Время прогрева | - |
| Встроенный сервер сетевой печати | - |
| высота(см) | 38 |
| Габариты | 369 x 249 x 297.5 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина цвета (бит) | 16 |
| Глянцевая бумага | Нет |
| Горячая линия производителя | - |
| Готовые изделия | Нет |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Датчик сканера | CIS |
| ДВП | Нет |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Диапазон масштабирования | 20 - 400% |
| длина(см) | 50 |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | - |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Защищенные VPN-протоколы | - |
| ИК-порт | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Есть |
| Карточки | Да |
| Картридж цветной | Нет |
| Картридж черный | Pantum TL-C2310H |
| Класс энергопотребления | - |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Количество копий, шт. | 99 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Комплект поставки | МФУ |
| Конверты | Да |
| Контейнер для отработанного тонера | - |
| Копир | Да |
| Копирование | Да |
| Лазерная | Да |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | - |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| масса(кг) | 10.6 |
| Матовая бумага | Да |
| МДФ | Нет |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | - |
| Модель | BM2300W |
| Монохромный | Да |
| Наклейки | Нет |
| Наличие двусторонней печати | Нет |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Настенные покрытия | Нет |
| Нет | Да |
| Область применения | малый офис |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
| Описание | МФУ BM2300W от компании Pantum |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Офсетная | Нет |
| Первая копия | 10 |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать без полей | Нет |
| Печать на бумаге | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конверте | - |
| Печать на наклейке | - |
| Печать на открытке | - |
| Печать на пленке | - |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Печать фотографий | Нет |
| Пигментные чернила | Нет |
| Питание | От сети |
| Планшетный | Да |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Да |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Позиционирование | Печать документов |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Поля | - |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Применение | - |
| Принтеp | Да |
| Производитель | Pantum |
| Протяжный | Нет |
| Процессор | 800 МГц |
| Прочее | - |
| Прочие лотки | - |
| Прямая печать | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Рабочая температура | - |
| Размеры оригиналов | А4 |
| Размеры упаковки | - |
| Размещение | Настольный |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Разрешение факса | Нет |
| Разрешение цветной печати | - |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Режимы копирования | - |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 2000 |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | - |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 700 |
| Ресурс черного эконом. к-жа (стр) | - |
| Рулон | Нет |
| С оригинальной СНПЧ | - |
| Светодиодная | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Серия | B |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Сетевые протоколы | - |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Сканеp | Да |
| Сканирование | Да |
| Сканирование на E-Mail | Да |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Скорость RJ-45 | - |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 24 |
| Слайд-адаптер | Нет |
| СНПЧ | Нет |
| Совместимость | - |
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Срок службы | - |
| Стекло | Нет |
| Степлер | Нет |
| Страна изготовления товара | - |
| Струйная | Нет |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Телефон | Нет |
|
|

