Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1664)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
-
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Посмотреть все (93)
- Бензопилы, Бензорезы
- Газонокосилки, Аэраторы, Триммеры, Электро и бензокосы
- Кусторезы, Высоторезы, Садовые пилы
- Насосы
- Мойки
- Снегоуборочная техника
- Воздуходувки, Садовые пылесосы
- Инструменты ручные садовые режущие (Кусторезы, Высоторезы, Ножницы для стрижки травы, Ножовки садовые, Секаторы, Сучкорезы, Наборы косцов)
- Садовые измельчители
- Тепловые пушки
-
Электроинструмент
- Посмотреть все (132)
- Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры
- Перфораторы
- Шлифовальные машины
- Штроборезы
- Пилы, Лобзики
- Краскопульты, аэрографы
- Фены, Термопистолеты
- Пылесосы строительные и принадлежности
- Рубанки, Рейсмусы
- Фрезеры
- Станки точильные, шлифовальные
- Многофункциональные инструменты
- Аккумуляторы и ЗУ к электроинструментам
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (48)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
Epson L14150 (C11CH96404/C11CH96505/C11CH96403/C11CH96502/C11CH96507) {A3, ADF, duplex, 35 стр./мин., Ethernet, Wi-Fi }
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:66619:"
| ADF (податчик оригиналов) | Есть |
| AirPrint | Нет |
| Android | Нет |
| Apple AirPrint | Да |
| Bluetooth | Нет |
| CD/DVD | Да |
| Chrome OS | Нет |
| высота(см) | 25 |
| длина(см) | 40 |
| масса(кг) | 9.7 |
| ширина(см) | 50 |
| Ethernet | Да |
| FireWire (IEEE 1394) | Нет |
| Google Cloud Print | Нет |
| GTIN | 08715946673516 |
| IEEE1394 | Нет |
| iOS | Нет |
| LAN | Да |
| Linux | Нет |
| LPT | Нет |
| Mac OS | Нет |
| Cтрана-производитель | ФИЛИППИНЫ |
| MicroSD | Нет |
| Microsoft Mobile Print | Нет |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| NFC | Нет |
| Партномер | C11CH96404 |
| PC | Нет |
| Port Based Network Access Control | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Windows | Да |
| Автодозвон | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Да |
| Автоподача документов в сканер | Да |
| Артикулы совместимых товаров | 1499059,1499061 |
| Бланковая бумага | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Брошюровщик | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Версия Bluetooth | - |
| Версия USB | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Вес, г | 9700 |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | - |
| Время прогрева | - |
| Встроенный сервер сетевой печати | - |
| высота(см) | 25 |
| Габариты | 498 x 358 x 254 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Глубина цвета (бит) | 16 |
| Глянцевая бумага | Да |
| Горячая линия производителя | 8 800 100-64-20 |
| Готовые изделия | Нет |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Датчик сканера | CIS |
| ДВП | Нет |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Диапазон масштабирования | - |
| длина(см) | 40 |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка (листов) | 30 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 35 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Карточки | Да |
| Картридж цветной | C13T03V24A ,C13T03V34A ,C13T03V44A |
| Картридж черный | C13T03V14A |
| Класс энергопотребления | - |
| Кол-во цветов картриджей | 4 |
| Количество копий, шт. | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Комплект поставки | МФУ, кабель питания, 4 контейнера с чернилами, документация |
| Конверты | Да |
| Контейнер для отработанного тонера | - |
| Копир | Да |
| Копирование | Да |
| Лазерная | Нет |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 1200x2400 dpi |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | - |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | - |
| Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | - |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 38 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | 24 |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный формат печати | A3 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| масса(кг) | 9.7 |
| Матовая бумага | Да |
| МДФ | Нет |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | - |
| Модель | L14150 |
| Монохромный | Нет |
| Наклейки | Нет |
| Наличие двусторонней печати | Есть |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Настенные покрытия | Нет |
| Нет | Да |
| Область применения | малый офис |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | - |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 0.128 |
| Описание | МФУ C11CH96404 от компании Epson. |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Офсетная | Нет |
| Память факса (страниц) | 180 |
| Первая копия | - |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать без полей | Да |
| Печать на бумаге | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конверте | - |
| Печать на наклейке | - |
| Печать на открытке | - |
| Печать на пленке | - |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Печать фотографий | Да |
| Пигментные чернила | Нет |
| Питание | От сети |
| Планшетный | Да |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Нет |
| Плотность бумаги | 64 - 256 г/м2 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | Нет |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Позиционирование | Печать цветных изображений и документов |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Поля | есть печать без полей |
| Потребляемая мощность | 12 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Кабель USB приобретается отдельно |
| Применение | - |
| Принтеp | Да |
| Производитель | Epson |
| Протяжный | Да |
| Процессор | - |
| Прочее | Система непрерывной подачи чернил |
| Прочие лотки | - |
| Прямая печать | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| Размеры оригиналов | А3 |
| Размеры упаковки | - |
| Размещение | Настольный |
| Разрешение копирования | 1200x2400 dpi |
| Разрешение сканирования | 1200x2400 dpi |
| Разрешение факса | 200x200 dpi |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Режимы копирования | - |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 4000 |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами (стр) | 2000 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 8000 |
| Рулон | Нет |
| С оригинальной СНПЧ | - |
| Светодиодная | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Серия | L |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Сетевые протоколы | - |
| Система загрузки картриджей | 4 |
| Сканеp | Да |
| Сканирование | Да |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Скорость RJ-45 | - |
| Скорость передачи | 33.6 Кб/с |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 38 |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | - |
| Слайд-адаптер | Нет |
| СНПЧ | Да |
| Совместимость | - |
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Срок службы | - |
| Стекло | Нет |

