Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1591)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
-
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Посмотреть все (89)
- Бензопилы, Бензорезы
- Газонокосилки, Аэраторы, Триммеры, Электро и бензокосы
- Кусторезы, Высоторезы, Садовые пилы
- Насосы
- Мойки
- Снегоуборочная техника
- Воздуходувки, Садовые пылесосы
- Инструменты ручные садовые режущие (Кусторезы, Высоторезы, Ножницы для стрижки травы, Ножовки садовые, Секаторы, Сучкорезы, Наборы косцов)
- Садовые измельчители
- Тепловые пушки
-
Электроинструмент
- Посмотреть все (125)
- Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры
- Перфораторы
- Шлифовальные машины
- Штроборезы
- Пилы, Лобзики
- Краскопульты, аэрографы
- Фены, Термопистолеты
- Пылесосы строительные и принадлежности
- Рубанки, Рейсмусы
- Фрезеры
- Станки точильные, шлифовальные
- Многофункциональные инструменты
- Аккумуляторы и ЗУ к электроинструментам
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (49)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
Pantum M6500W МФУ лазерное ЧБ, А4, C/P/S, 22 стр/мин, 1200 x 1200 dpi, 128Мб RAM, лоток 150 стр, USB/WiFi, черный корпус
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:66689:"
Описание
МФУ Pantum M6500W Займет минимум места на вашем столе, принтер, копир и сканер в одном удобном и экономичном устройстве. Встроенный модуль Wi-fi. Легкая перезаправка даже в домашних условиях при помощи оригинальных заправочных комплектов.
| ADF (податчик оригиналов) | Нет |
| AirPrint | Да |
| Android | Нет |
| Apple AirPrint | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| CD/DVD | Нет |
| Chrome OS | Нет |
| высота(см) | 51 |
| длина(см) | 33 |
| масса(кг) | 7.5 |
| ширина(см) | 38 |
| Ethernet | Нет |
| FireWire (IEEE 1394) | Нет |
| Google Cloud Print | Нет |
| GTIN | 06936358023443 |
| IEEE1394 | Нет |
| iOS | Нет |
| LAN | Нет |
| Linux | Нет |
| LPT | Нет |
| Mac OS | Нет |
| Cтрана-производитель | КИТАЙ |
| MicroSD | Нет |
| Microsoft Mobile Print | Нет |
| microUSB | Нет |
| Mini PCI-E | Нет |
| NFC | Нет |
| Партномер | M6500W |
| PC | Нет |
| Port Based Network Access Control | Нет |
| RJ-11 | Нет |
| RJ-12 | Нет |
| RJ-14 | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Нет |
| RS-232 | Нет |
| USB | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Нет |
| USB Type-C | Нет |
| USB Type-E | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Windows | Да |
| Автодозвон | Нет |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Автоподача документов в сканер | Нет |
| Артикулы совместимых товаров | 1386328, 1435450 |
| Бланковая бумага | Нет |
| Блок питания | Встроенный |
| Брошюровщик | Нет |
| Брошюры | Нет |
| Бумага | Да |
| Версия Bluetooth | - |
| Версия USB | - |
| Вес брутто (кг) | 9.1 |
| Вес, г | 7500 |
| Водорастворимые чернила | Нет |
| Возможность печати на CD/DVD | Нет |
| Время выхода первой страницы (сек) | 7,5 |
| Время прогрева | - |
| Встроенный сервер сетевой печати | - |
| высота(см) | 51 |
| Габариты | 417x244x305 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Глубина цвета (бит) | 24 |
| Глянцевая бумага | Нет |
| Горячая линия производителя | - |
| Готовые изделия | Нет |
| Градаций (bit) серого цвета | 256 |
| Датчик сканера | CIS |
| ДВП | Нет |
| Двустороннее копирование | Нет |
| Двустороннее сканирование | Нет |
| Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
| длина(см) | 33 |
| Другие интерфейсы | Нет |
| Емкость выходного лотка (листов) | 100 |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Защищенные VPN-протоколы | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Интерфейсный USB-кабель | Нет |
| Карточки | Да |
| Картридж цветной | Нет |
| Картридж черный | Pantum P-230R, Pantum P-230В, PC-211E |
| Класс энергопотребления | - |
| Кол-во цветов картриджей | 1 |
| Количество копий, шт. | 99 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Комплект поставки | Диск с ПО, кабель USB, кабель питания, пробный картридж |
| Конверты | Да |
| Контейнер для отработанного тонера | - |
| Копир | Да |
| Копирование | Да |
| Лазерная | Да |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | - |
| Максимальная скорость монохромной печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Максимальная скорость цветной печати (стр/мин (A4) | - |
| Максимальная ширина рулона | Нет |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный формат печати | A4 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| масса(кг) | 7.5 |
| Матовая бумага | Нет |
| МДФ | Нет |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | - |
| Модель | 6500W |
| Монохромный | Да |
| Наклейки | Нет |
| Наличие двусторонней печати | Нет |
| Наличие слайд адаптера | Нет |
| Наличие трубки | Нет |
| Настенные покрытия | Нет |
| Нет | Да |
| Область применения | малый офис |
| Объем памяти (Максимум) (Мб) | 128 |
| Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 128 |
| Опции (лотки для бумаги) | Нет |
| Опции (прочие) | Нет |
| Отложенная передача | Нет |
| Отправка изображения по e-mail | Нет |
| Офсетная | Нет |
| Первая копия | 10 |
| Перфорированная бумага | Нет |
| Печать без компьютера | Нет |
| Печать без полей | Нет |
| Печать на бумаге | - |
| Печать на карточках | - |
| Печать на конверте | - |
| Печать на наклейке | - |
| Печать на открытке | - |
| Печать на пленке | - |
| Печать с E-mail | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Печать фотографий | Нет |
| Пигментные чернила | Нет |
| Питание | От сети |
| Планшетный | Да |
| Пластики | Нет |
| Пленки | Да |
| Плотность бумаги | 60 |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | Нет |
| ПО в комплекте | Да |
| Поддерживаемые стандарты WiFi | - |
| Поддерживаемые типы карт | Нет |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Нет |
| Поддержка AirPrint | Нет |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Позиционирование | Печать документов |
| Полуглянцевая бумага | Нет |
| Поля | - |
| Потребляемая мощность | 54 Вт |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Применение | - |
| Принтеp | Да |
| Производитель | Pantum |
| Протяжный | Нет |
| Процессор | 600 МГц |
| Прочее | Удобная перезаправка |
| Прочие лотки | - |
| Прямая печать | Нет |
| Пъезоэлектрическая струйная | Нет |
| Рабочая температура | 10 ~ 32 °C |
| Размеры оригиналов | А4 |
| Размеры упаковки | 50.73 x 37.49 x 32.49 см |
| Размещение | Настольный |
| Разрешение копирования | 1200x1200 dpi |
| Разрешение сканирования | 1200x1200 dpi |
| Разрешение факса | Нет |
| Разрешение цветной печати | - |
| Разрешение ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Режимы копирования | Одностороннее копирование |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 20000 |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 1600 |
| Рулон | Нет |
| С оригинальной СНПЧ | - |
| Светодиодная | Нет |
| Сенсорный | Нет |
| Серия | M |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Сетевые протоколы | Нет |
| Система загрузки картриджей | 1 |
| Сканеp | Да |
| Сканирование | Да |
| Сканирование на E-Mail | Нет |
| Сканирование на FTP | Нет |
| Сканирование на компьютер | Да |
| Скорость RJ-45 | - |
| Скорость печати (стр/мин (A4) | 22 |
| Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 8.5 |
| Слайд-адаптер | Нет |
| СНПЧ | Нет |
| Совместимость | - |
| Сортер | Нет |
| Сортировка со сдвигом | Нет |
| Срок службы | - |
| Стекло | Нет |
| Степлер | Нет |
| Страна изготовления товара | - |
| Струйная | Нет |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Телефон | Нет |
| Термическая струйная | Нет |
|
Термопечать
|

