Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1576)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
- Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
-
Электроинструмент
- Посмотреть все (155)
- Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры
- Перфораторы
- Шлифовальные машины
- Штроборезы
- Пилы, Лобзики
- Краскопульты, аэрографы
- Фены, Термопистолеты
- Пылесосы строительные и принадлежности
- Рубанки, Рейсмусы
- Фрезеры
- Станки точильные, шлифовальные
- Многофункциональные инструменты
- Аккумуляторы и ЗУ к электроинструментам
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (54)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
Lenovo ThinkCentre Neo 50q G5 Tiny [13B9S02400] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) {Core 5 210H/16Gb/512Gb SSD/VESA/DOS/k+m}
| 1.8" | Нет |
| 2.5" | Нет |
| 3.5 мм | Да |
| 3.5" | Нет |
| 6.3 мм | Нет |
| Apple Lightning | Нет |
| BIOS | - |
| Bluetooth | Есть |
| DisplayPort | Да |
| DVI | Нет |
| DVI-D | Нет |
| высота(см) | 24.5 |
| длина(см) | 48 |
| масса(кг) | 4 |
| ширина(см) | 13 |
| eMMC | Нет |
| eMMC. | Нет |
| Force Touch | Нет |
| GTIN | 00199271511596 |
| HDD | Нет |
| HDMI | Да |
| M.2 | Да |
| Cтрана-производитель | Китай |
| microHDMI | Нет |
| microUSB | Нет |
| miniDisplayPort | Нет |
| miniHDMI | Нет |
| mSATA | Нет |
| Партномер | 13B9S02400 |
| PS/2 | Нет |
| RAID-контроллер | - |
| RCA | Нет |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| RS-232 | Нет |
| SAS-контроллер | - |
| ScreenPad | Нет |
| SMA | Нет |
| SSD | Да |
| SSHD | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| Thunderbolt 2 | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Touchbar | Нет |
| Touchpad | Нет |
| Trackpad | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| U.2 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.0 | Нет |
| USB 3.1 | Нет |
| USB 3.2 | Да |
| USB 4 | Нет |
| USB Type-C | Да |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| WiFi | Есть |
| XLR | Нет |
| Безопасность | - |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Беспроводная мышь | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi |
| Блок питания | - |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Версия Windows | Нет |
| Вес (кг) | 1.11 |
| Вес брутто (кг) | - |
| Видео порты платформы | - |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs |
| высота(см) | 24.5 |
| гарантия | 1 год |
| Глубина серверной платформы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| длина(см) | 48 |
| Звук | да |
| Игровой компьютер | Нет |
| Индикаторы | - |
| Клавиатура | Да |
| Кнопки | - |
| Количество SSD | 1 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Количество слотов для оперативной памяти | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Комплект поставки | ПК |
| Контроллер HDD | SSD |
| Кэш L2 (МБ) | 8 |
| Кэш L3 (МБ) | 12 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 32 |
| масса(кг) | 4 |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Модель | Neo 50q Gen 5 |
| Модель корпуса | - |
| Модель материнской платы | - |
| Модель процессора | 13420H |
| Монтаж в шкаф 19" | Нет |
| Мощность блока питания (Вт) | 90 |
| Мышь | Да |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Назначение | Для промышленного использования |
| Нестандартный | Нет |
| Общий объем SSD (ГБ) | 512 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 16 |
| Обязательные программы предустановлены | Нет |
| Операционная система | Без ОС |
| Оптический аудио (Toslink) | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Опции | - |
| Особенности | настенное крепление |
| Охлаждение | Да |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Поддержка Reg / ECC | Нет |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Поддержка ОС | Windows |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Программное обеспечение | - |
| Производитель | LENOVO |
| Производитель материнской платы | Intel |
| Прочее | - |
| Пульт ДУ | Нет |
| Рабочая температура | - |
| Размеры (мм) | 179 х 182.9 х 36.5 |
| Размеры упаковки | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Разъем для антенны (TV/F) | Нет |
| Разъем для док-станции | Нет |
| Разъем процессора | 1700 |
| Разъемы компьютера | 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 2,1x USB-C 3.2, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DisplayPort 1.4, 1x Ethernet (RJ-45) |
| Разъемы на передней панели | 1x USB- 3.2,1x USB-C 3.2 Gen 2 , 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Серия | ThinkCentre |
| Сеть | 1 x 1000 |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Слоты расширения | - |
| Состав набора | материнская плата |
| Срок службы | - |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11 ax |
| Стилус | Нет |
| Страна изготовления товара | - |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Считыватель смарт-карт (CI/CI+) | Нет |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Тип корпуса | Tiny |
| Тип оборудования | Неттоп |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Тип поддерживаемой памяти | - |
| Тип процессора | Intel Core i5 |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | - |
| Управление | - |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Формат платы | - |
| Цвета, использованные в оформлении | черный |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2.1 |
| Чипсет материнской платы | - |
| Число портов DisplayPort | - |
| Число портов HDMI | - |
| ширина(см) | 13 |
| Энергопотребление процессора | - |

