Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1436)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
- Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Электроинструмент
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (33)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
Cooler ID-Cooling FROZN A410 DW
| высота(см) | 21.5 |
| длина(см) | 16 |
| масса(кг) | 0.5 |
| ширина(см) | 11 |
| GTIN | 06931393306629 |
| Cтрана-производитель | --- |
| Партномер | FROZN A410 DW |
| Socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Да |
| Socket 1366 | Нет |
| Socket 1700 | Да |
| Socket 2011 | Нет |
| Socket 2011-3 | Нет |
| Socket 2066 | Нет |
| Socket 3647 | Нет |
| Socket 4677 | Нет |
| Socket 754 / 939 | Нет |
| Socket 775 | Нет |
| Socket 940 | Нет |
| Socket AM1 | Нет |
| Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
| Socket AM4 | Да |
| Socket AM5 | Да |
| Socket FM2+ | Нет |
| Socket SP3 | Нет |
| Socket sTRX4 | Нет |
| Socket TR4 | Нет |
| Вес (грамм) | 900 |
| высота(см) | 21.5 |
| гарантия | 2 года |
| длина(см) | 16 |
| Дополнительная информация | - |
| Другие сокеты | 1851 |
| Кол-во оборотов (RPM) | 2000 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Комплект поставки | Крепеж |
| Конструкция кулера | Башенная |
| Конструкция системы охлаждения | - |
| Крепление | Зависит от сокета |
| Макс. воздушный поток, CFM | 78.25 |
| Максимальный уровень шума (дБ) | 30 |
| масса(кг) | 0.5 |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Модель | FROZN A410 DW |
| Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
| Назначение | Процессорный |
| Номинальный ток | - |
| Описание | Кулер FROZN A410 DW от компании ID-Cooling |
| Охлаждение | Активное |
| Питание | 12 В |
| Площадь поверхности радиатора (см2) | - |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | - |
| Потребление энергии | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Производитель | ID-Cooling |
| Размеры | 120 x 152 x 98 мм |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 230 |
| Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
| Серия | - |
| Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Тип оборудования | Вентилятор |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Управление скоростью вращения | - |
| Форма тепловых трубок | U-типа |
| Цвет подстветки | Нет |
| ширина(см) | 11 |

