Собери сам сконфигурируй свой компьютер
- Компьютеры, Ноутбуки, Планшеты
- Комплектующие
-
Периферия, Офисное оборудование, UPS
- Посмотреть все (1591)
- Мониторы
- МФУ, Принтеры, Копиры
- Сетевые фильтры и стабилизаторы
- UPS
- Заменяемые батареи для UPS
- Сканеры
- Интерактивные доски,доп.устройства
- Проекторы
- Экраны,пульты Д\У к экранам,системы голосования,крепления к проекторам
- Уничтожители, ламинаторы, брошюраторы, обложки, пружинки
- Торговое оборудование
- Телефония
- Web-камеры, Колонки, Наушники, Микрофоны
- Носители информации
- Клавиатуры, Манипуляторы
- Сетевое оборудование, модемы, IP-камеры
- Серверы и Системы хранения данных
- Фото, Видео, Телевизоры, Электроника
- Аксессуары
- Расходные материалы
- Системы безопасности и видеонаблюдения
- Портативная электроника
- Мелкая бытовая техника
- Электротехнические изделия
-
Бензоинструмент, Садовый Инструмент, Садовая техника
- Посмотреть все (89)
- Бензопилы, Бензорезы
- Газонокосилки, Аэраторы, Триммеры, Электро и бензокосы
- Кусторезы, Высоторезы, Садовые пилы
- Насосы
- Мойки
- Снегоуборочная техника
- Воздуходувки, Садовые пылесосы
- Инструменты ручные садовые режущие (Кусторезы, Высоторезы, Ножницы для стрижки травы, Ножовки садовые, Секаторы, Сучкорезы, Наборы косцов)
- Садовые измельчители
- Тепловые пушки
-
Электроинструмент
- Посмотреть все (125)
- Дрели, Шуруповерты, Гайковерты, Дрели-миксеры
- Перфораторы
- Шлифовальные машины
- Штроборезы
- Пилы, Лобзики
- Краскопульты, аэрографы
- Фены, Термопистолеты
- Пылесосы строительные и принадлежности
- Рубанки, Рейсмусы
- Фрезеры
- Станки точильные, шлифовальные
- Многофункциональные инструменты
- Аккумуляторы и ЗУ к электроинструментам
-
Ручной инструмент
- Посмотреть все (49)
- Сумки и ящики для инструментов
- Измерительный инструмент
- Пистолеты, заклепочники
- Ключи
- Штукатурно-малярный инструмент
- Наборы ручного инструмента
- Отвёртки, Съёмники, Молотки
- Паяльное оборудование
- Средства индивидуальной защиты
- Надфили, напильники, рашпили, стамески
- Хозтовары
- Губцевый инструмент
- Автомобильный инструмент
- Оснастка и расходные материалы для электро-бензоинструмента
- Офисная мебель, сейфы, шкафы
- Силовая техника
- Основной каталог товаров
SlimCase InWin BK623BL RB-S400BN1-0 H U2.0*2+U3.0*2+A(HD) INWIN Slim Case [6132049]
| - | Да |
| 1 x 120 мм | Нет |
| 1 x 120 мм. | Нет |
| 1 x 120мм | Нет |
| 1 x 120мм. | Нет |
| 1 x 140 мм | Нет |
| 1 x 140 мм. | Нет |
| 1 x 140мм | Нет |
| 1 x 140мм. | Нет |
| 1 x 180 мм | Нет |
| 1 x 180 мм. | Нет |
| 1 x 180мм | Нет |
| 1 x 180мм. | Нет |
| 1 x 200 мм | Нет |
| 1 x 200 мм. | Нет |
| 1 x 200мм | Нет |
| 1 x 200мм. | Нет |
| 1 x 40 мм | Нет |
| 1 x 40 мм. | Нет |
| 1 x 40мм | Нет |
| 1 x 40мм. | Нет |
| 1 x 80 мм | Нет |
| 1 x 80 мм. | Нет |
| 1 x 80мм | Нет |
| 1 x 80мм. | Нет |
| 1 x 90 мм | Нет |
| 1 x 90 мм. | Нет |
| 1 x 90мм | Нет |
| 1 x 90мм. | Нет |
| 1 x 92 мм | Нет |
| 1 x 92 мм. | Нет |
| 1 x 92мм | Нет |
| 1 x 92мм. | Нет |
| 12x 120 мм | Нет |
| 16x 140 мм | Нет |
| 1x 120 мм | Нет |
| 1x 140 мм | Нет |
| 1x 160 мм | Нет |
| 1x 180 мм | Нет |
| 1x 200 мм | Нет |
| 1x 40 мм | Нет |
| 1x 60 мм | Нет |
| 1x 80 мм | Нет |
| 1x 90 мм | Нет |
| 1x 92 мм | Нет |
| 2 x 120 мм | Нет |
| 2 x 120 мм. | Нет |
| 2 x 120мм | Нет |
| 2 x 120мм. | Нет |
| 2 x 140 мм | Нет |
| 2 x 140 мм. | Нет |
| 2 x 140мм | Нет |
| 2 x 140мм. | Нет |
| 2 x 180 мм | Нет |
| 2 x 180 мм. | Нет |
| 2 x 180мм | Нет |
| 2 x 180мм. | Нет |
| 2 x 200 мм | Нет |
| 2 x 200 мм. | Нет |
| 2 x 200мм | Нет |
| 2 x 200мм. | Нет |
| 2 x 40 мм | Нет |
| 2 x 40 мм. | Нет |
| 2 x 40мм | Нет |
| 2 x 40мм. | Нет |
| 2 x 80 мм | Нет |
| 2 x 80 мм. | Нет |
| 2 x 80мм | Нет |
| 2 x 80мм. | Нет |
| 2 x 90 мм | Нет |
| 2 x 90 мм. | Нет |
| 2 x 90мм | Нет |
| 2 x 90мм. | Нет |
| 2 x 92 мм | Нет |
| 2 x 92 мм. | Нет |
| 2 x 92мм | Нет |
| 2 x 92мм. | Нет |
| 2x 120 мм | Нет |
| 2x 140 мм | Нет |
| 2x 160 мм | Нет |
| 2x 180 мм | Нет |
| 2x 200 мм | Нет |
| 2x 80 мм | Нет |
| 2x 92 мм | Нет |
| 3 x 120 мм | Нет |
| 3 x 120 мм. | Нет |
| 3 x 120мм | Нет |
| 3 x 120мм. | Нет |
| 3 x 140 мм | Нет |
| 3 x 140 мм. | Нет |
| 3 x 140мм | Нет |
| 3 x 140мм. | Нет |
| 3 x 180 мм | Нет |
| 3 x 180 мм. | Нет |
| 3 x 180мм | Нет |
| 3 x 180мм. | Нет |
| 3 x 200 мм | Нет |
| 3 x 200 мм. | Нет |
| 3 x 200мм | Нет |
| 3 x 200мм. | Нет |
| 3 x 40 мм | Нет |
| 3 x 40 мм. | Нет |
| 3 x 40мм | Нет |
| 3 x 40мм. | Нет |
| 3 x 80 мм | Нет |
| 3 x 80 мм. | Нет |
| 3 x 80мм | Нет |
| 3 x 80мм. | Нет |
| 3 x 90 мм | Нет |
| 3 x 90 мм. | Нет |
| 3 x 90мм | Нет |
| 3 x 90мм. | Нет |
| 3 x 92 мм | Нет |
| 3 x 92 мм. | Нет |
| 3 x 92мм | Нет |
| 3 x 92мм. | Нет |
| 3.5 мм jack (аудио) | Есть |
| 3.5 мм jack (аудио) х2 | Нет |
| 3.5 мм jack (аудио). | Нет |
| 3.5 мм jack (микрофон) | Есть |
| 3.5 мм jack (микрофон) х2 | Нет |
| 3.5 мм jack (микрофон). | Нет |
| 3.5 мм jack (микрофон/аудио) | Нет |
| 3.5 мм jack (микрофон/аудио) х2 | Нет |
| 3.5 мм jack (микрофон/аудио). | Нет |
| 3x 120 мм | Нет |
| 3x 140 мм | Нет |
| 3x 200 мм | Нет |
| 4 x 120 мм | Нет |
| 4 x 120 мм. | Нет |
| 4 x 120мм | Нет |
| 4 x 120мм. | Нет |
| 4x 120 мм | Нет |
| 4x 140 мм | Нет |
| 4x 200 мм | Нет |
| 5 x 140 мм | Нет |
| 5 x 140 мм. | Нет |
| 5 x 140мм | Нет |
| 5 x 140мм. | Нет |
| 5x 120 мм | Нет |
| 6 x 120 мм | Нет |
| 6 x 120 мм. | Нет |
| 6 x 120мм | Нет |
| 6 x 120мм. | Нет |
| 6x 120 мм | Нет |
| 7x 120 мм | Нет |
| ATX | Нет |
| высота(см) | 20 |
| длина(см) | 40 |
| масса(кг) | 4.97 |
| ширина(см) | 40 |
| eATX | Нет |
| EE-ATX | Нет |
| eSATA | Нет |
| FireWare (IEEE1394) | Нет |
| FlexATX | Нет |
| GTIN | 02000061320497 |
| HDMI | Нет |
| LCD дисплей | Нет |
| Cтрана-производитель | ТАЙВАНЬ |
| micro-ATX | Да |
| mini-ATX | Нет |
| mini-DTX | Нет |
| mini-ITX | Да |
| Mini-STX | Нет |
| Партномер | 6132049 |
| SSI CEB | Нет |
| SSI EEB | Нет |
| Thin Mini-ITX | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 2.0 Type-A | Нет |
| USB 2.0 Type-A х2 | Есть |
| USB 2.0 Type-A х3 | Нет |
| USB 2.0 Type-A х4 | Нет |
| USB 2.0 Type-A. | Да |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x2 | Есть |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x3 | Нет |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 | Нет |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A x6 | Нет |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A. | Да |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C x2 | Нет |
| USB 3.2 Gen 1 Type-C. | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A x2 | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A. | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C x2 | Нет |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C. | Нет |
| XL-ATX | Нет |
| Акрил | Нет |
| безвинтовое крепление в отсеках 3 5 | Нет |
| безвинтовое крепление в отсеках 3 5 и 5 25 | Нет |
| безвинтовое крепление в слотах расширения | Нет |
| Блок питания | SFX 12V |
| блок управления вентиляторами | Нет |
| Верхний вентилятор | Нет |
| Вес (Кг) | 4.3 |
| Вес брутто | 5 кг |
| Винты | Да |
| Внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренних отсеков 3,5" | 1 |
| Внутренняя корзина для HDD | - |
| Возможность установки жидкостного охлаждения | Нет |
| Возможность установки СВО | Нет |
| возможность установки системы жидкостного охлаждения | Нет |
| встроенная система жидкостного охлаждения | Нет |
| Входное напряжение | - |
| Вырез в районе крепления кулера CPU | Нет |
| высота(см) | 20 |
| Высота, мм | 376 |
| Высота, см | 37.6 |
| Г-образный коннектор SAS/SATA | - |

